无公害农产品标识的种类、规格、尺寸表
标识种类 | 规格 | 尺寸(mm) | 标识应用范围 |
刮开式纸质标识 | 1号 | 19×25 | 加贴在无公害农产品上或产品包装上 |
2号 | 24×32 | ||
3号 | 36×48 | ||
锁扣标识 | 个 | 吊牌20×30 扣带2×150 | 主要应用于鲜活类无公害农产品 |
捆扎带标识 | 米 | 1000×12 | 用于需要进行捆扎的无公害农产品上 |
揭露式纸质标识 | 1号 | 10(直径) | 可直接加贴在无公害农产品上或产品包装上 |
2号 | 15(直径) | ||
3号 | 20(直径) | ||
4号 | 30(直径) | ||
5号 | 60(直径) | ||
揭露式塑质标识 | 2号 | 15(直径) | 加贴于无公害农产品内包装上或产品外包装上 |
3号 | 20(直径) | ||
4号 | 30(直径) | ||
5号 | 60(直径) |
上一篇: 大白菜生长发育可划分为哪几个阶段和时期?
下一篇: 白前果期是几月?