日龄 | 疫苗 | 剂量 | 免疫方法 |
1 | 鸭病毒性肝炎抗体 | 1ml | 颈部皮下注射 |
10 | 禽流感H5 | 0.5ml | 颈部皮下注射 |
20 | 精典禽流感H9 | 0.5ml | 颈部皮下注射 |
28 | 鸭瘟弱毒活疫苗 | 2羽份 | 颈部皮下注射 |
35 | 禽流感H5 | 0.6ml | 颈部皮下注射 |
42 | 精典禽流感H9 | 0.5ml | 颈部皮下注射 |
56 | 禽流感H5 | 1ml | 颈部皮下注射 |
120 | 鸭瘟 | 2羽份 | 颈部皮下注射或胸肌 |
125 | 精典禽流感H9 | 0.3ml | 颈部皮下注射 |
130 | 鸭病毒性肝炎活疫苗 | 2羽份 | 颈部皮下注射或胸肌 |
140 | 禽流感H5 | 1ml | 颈部皮下注射 |
150 | 新城疫、减蛋综合症二联灭活疫苗 | 1ml | 颈部皮下注射 |
200 | 鸭病毒性肝炎活疫苗 | 2羽份 | 颈部皮下注射或胸肌 |
300 | 鸭瘟 | 2羽份 | 颈部皮下注射 |
320 | 精典禽流感H9 | 1ml | 颈部皮下注射 |
350 | 禽流感H5 | 1ml | 颈部皮下注射 |
420 | 鸭病毒性肝炎活疫苗 | 2羽份 | 颈部皮下注射或胸肌 |
440 | 鸭瘟 | 2羽份 | 颈部皮下注射或胸肌 |
上一篇: 番茄枯萎病发病条件?
下一篇: 拖拉机上使用的蓄电池普遍采用什么蓄电池?