小麦中的矿物质元素含量镁、钙、磷、钾四种矿物质元素较高。
磷。
?xml:namespace>
(每
成分 名称 含量 | |||
可食部100 | 胆固醇(毫克)0 | 维生素C(毫克)0 | 钠(毫克)6.8 |
水分(克)10 | 灰份(克)1.6 | 维生素E(T)毫克1.48 | 镁(毫克)4 |
能量(千卡)317 | 维生素A(毫克)0 | a-E1.48 | 铁(毫克)5.1 |
能量(千焦)1326 | 胡萝卜素(毫克)0 | (β-γ)-E0.24 | 锌(毫克)2.33 |
蛋白质(克)11.9 | 视黄醇(毫克)0 | δ-E0.1 | 硒(微克)4.05 |
脂肪(克)1.3 | 硫胺素(微克)0.4 | 钙(毫克)34 | 铜(毫克)0.43 |
碳水化合物(克)75.2 | 核黄素(毫克)0.1 | 磷(毫克)325 | 锰(毫克)3.1 |
膳食纤维(克)10.8 | 尼克酸(毫克)4 | 钾(毫克)289 | 碘(毫克)0 |
上一篇: 种植大蒜应如何整地施基肥?
下一篇: 黄豆如何适时播种?