热量 | 317 千卡 | 硫胺素 | 0.4 毫克 | 钙 | 34 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 11.9 克 | 核黄素 | 0.1 毫克 | 镁 | 4 毫克 |
脂肪 | 1.3 克 | 烟酸 | 4 毫克 | 铁 | 5.1 毫克 |
碳水化合物 | 64.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 3.1 毫克 |
膳食纤维 | 10.8 克 | 维生素E | 1.82 毫克 | 锌 | 2.33 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.43 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 289 毫克 | 磷 | 325 毫克 |
视黄醇 | 10 微克 | 钠 | 6.8 毫克 | 硒 | 4.05 微克 |
小麦营养成分:这里为小麦中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
上一篇: 农田水利基本建设的指导思想是什么?
下一篇: 马患乙型脑炎后如何治疗?